한국 R&D
SHIP & MARINE
With 2D, 3D or goods that clients supply,
We conduct 3D modeling and 2D design of castings and tooling.
SHIP & MARINE PRODUCT

KMD22 시리즈
크로스 플로우 타입 워터 자켓을 적용하여 엔진 냉각 성능이 우수 하고, 탁월한 내구 성능을 가진 신뢰성 높은 엔진으로써, 커먼레일 전자식 직접분사 시스템(CRDi), 175 ~ 220 HP 성능을 제공하는 2.2L의
뛰어난 엔진 입니다. 최적화된 디자인의 엔진을 구현 하였으며, 조용하고 연료 효율성이 뛰어납니다.
Engine Model | KMD22A | ||
---|---|---|---|
Rating | Output | 175 HP | |
rpm | 4,000 rpm | ||
Type | 4-Stroke, 16-Valve, DOHC | ||
Configuration | In-Line 4 Cylinder | ||
Cylinder | Bore | 86.2 mm | |
Stroke | 92.4 mm | ||
Swept Volume | 2,157 cc (2.2 Liters) | ||
Compression Ratio | 15.5 : 1 | ||
Cooling | Water cooling | ||
Aspiration | TCI-VGT (Electric), Inter cooled | ||
Fuel Injection System | Common-Rail, Direct Injection (CRDi) | ||
Overall (L×W×H) | 925x813x791 | ||
Weight (dry) | 310 kg |

KMG27 시리즈
커먼레일 전자식 직접분사 시스템(CRDi), 50~60 Hz 성능을 제공하는 2.7L의 뛰어난 엔진으로써, 특히, 저소음 / 저진동에 최적화된 디자인으로 구현 하였으며, 노이즈 정숙성과 연료 효율이 뛰어납니다.
Engine Model | KMG27S | KMG27F | |
---|---|---|---|
60Hz | 50Hz | ||
Rating | Output | 85ps | 64ps |
rpm | 1,800 | 1,500 | |
Type | 4-Stroke, 20-Valve, DOHC | ||
Configuration | In-Line 5 Cylinder | ||
Cylinder | Bore | 86.2 mm | |
Stroke | 92.4 mm | ||
Swept Volume | 2,696 cc(2.7 Liters) | ||
Compression Ratio | 17.5 : 1 | ||
Cooling | Water cooling | ||
Aspiration | Single Turbo-charger (VGT), Inter cooled | ||
Fuel Injection System | Common-Rail, Direct Injection (CRDi) | ||
Overall (L×W×H) | 900×772×791 | ||
Weight (dry) | 320 kg |

Engine Specification Dimension


Surface Drive
국내 해수 지형 조건중의 하나인 리아스식 해안에 최적화된 추진 시스템으로써 선박 엔진의 추진력 손실을 최소화 할 수 있는 Steering Angle과 Tilt Angle을 적용 하였습니다. 또한 해수 부식에 최적화된 생산 기술을 적용하여 내구성이 뛰어 납니다.
Model | KMP200 |
---|---|
Torque maximum | 774 Nm |
Rotation speed maximum | 3,500 rpm |
Rotating direction | RH / LH |
Material | Aluminum(body) / Bronze(Propeller) |
Trim angle | 27˚ |
Steering angle right / left each | 23˚ |

Inboard Engine
INBOARD ENGINE SPECIFICATION
사 용 처 선내기용 엔진 (2~3톤)
배 기 량 2,157 cc
출 력 175hp / 4,000rpm
분사 방식 CRDI
시장 출시 국내 (2020 8월)
해외 (2022 8월)
